Freiwillige Feuerwehr |
---|
Rottenburg am Neckar |
Abteilung Wurmlingen |
Freiwillige Feuerwehr |
---|
Rottenburg am Neckar |
Abteilung Wurmlingen |
Die Freiwillige Feuerwehr - alle 28 Sekunden müssen sie zu einem Einsatz ausrücken. Durch ihr flächendeckendes Netz sind sie Garant für schnelle Hilfe an jedem Ort, Rückrat für die effektive Selbsthilfe der Bevölkerung und kompetenter Partner in der Sicherheitsaufklärung. Dabei stehen die freiwilligen Feuerwehren ihren Kollegen von den Berufsfeuerwehren in nichts nach, denn sie sind in ihrer Ausbildung Schritt für Schritt auf ihre Tätigkeit vorbereitet worden. Sie retten Menschen. Sie löschen Brände. Sie versorgen Unfallopfer. Sie kämpfen gegen Hochwasser und beseitigen Orkanschäden. Professionell, engagiert und hoch motiviert.
Der Umgang mit dem technischen Gerät der Feuerwehr, das richtige Zusammenspiel im Ernstfall – Die Aktiven der Feuerwehr trainieren dies in ihrer Freizeit regelmäßig. Die Grundlagen dafür und Spezialwissen werden in der Feuerwehr und in den Ausbildungen bis auf Landesebene vermittelt.
Die Faszination für Technik, die Kameradschaft und das gute Gefühl, geholfen zu haben: Dieser Mix motiviert die Feuerwehrangehörigen für den doppelten Einsatz in Beruf und Ehrenamt.
Die Jugendfeuerwehr ist quasi die „Nachwuchsabteilung“ der Einsatzabteilung.
Bereits mit zwölf Jahren können Mädchen und Jungen in die Jugendfeuerwehr eintreten.
Im zweiwöchentlichen Übungsbetrieb werden die Jugendlichen mit den Aufgaben der Feuerwehr vertraut gemacht. Hier lernen sie die Grundlagen über Geräte und Fahrzeuge in der Feuerwehr. Dazu wird geübt, wie man Brände löscht, technische Hilfe oder Erste-Hilfe leistet.
Abwechselnd zur Feuerwehrtechnik besteht ein Teil der Dienste aber auch aus allgemeiner Jugendarbeit. Kinobesuche, Radtouren, Bowling, Schwimmen, Grillen oder Besichtigungen von anderen Feuerwehren stehen ebenfalls auf dem Dienstplan.
Auch mehrtägige Freizeiten oder ein Berufsfeuerwehrtag werden angeboten. Hierbei soll vor allem die Kameradschaft untereinander gestärkt werden.
Die Einsatzabteilung ist die Basis jeder Feuerwehr.
Ihre Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Übungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten, um für den Ernstfall optimal vorbereitet zu sein. Ebenso finden regelmässig Sonderübungen für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten statt.
Die derzeitige Mannschaftsstärke der Abteilung Wurmlingen umfasst derzeit 25 Feuerwehrmitglieder im Alter von 17 bis 65 Jahren.
Durch verschiedene Lehrgänge werden die Feuerwehrangehörigen darauf vorbereitet mit den nötigen Gerätschaften umzugehen und mögliche Gefahren zu erkennen, um eine optimale Sicherheit für die Allgemeinheit zu gewährleisten.
Darüber hinaus gibt es auch so genannte Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold, die dazu dienen, wichtige Handgriffe im Einsatzablauf drillmäßig einzuüben, um sie später mit der nötigen Sicherheit und Schnelligkeit anwenden zu können.
Mit dem 65. Lebensjahr endet nach den gesetzlichen Vorschriften „erzwungenermaßen“ die aktive Dienstzeit eines Feuerwehrangehörigen und es erfolgt der Übertritt in die Altersabteilung.
Dass die nicht einer Abschiebung auf's Altengleis gleichkommt, ist in Wurmlingen deutlich erkennbar. Zum einen nehmen die „Senioren“ der Feuerwehr an ausgesuchten Übungsdiensten und Unterrichten teil, um ihr feuerwehrtechnisches Know-How zu erhalten und zum anderen unterstützen sie die Einsatzabteilung bei kameradschaftlichen Aktivitäten und auch im Einsatzgeschehen nach Kräften.
Die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg am Neckar besteht aus insgesamt 18 Abteilungen.
Insgesamt sind rund 500 aktive Feuerwehrleute 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für Ihre Sicherheit in Bereitschaft.
Das Einsatzgebiet der Abteilung Wurmlingen erstreckt über ein Gebiet von 7,1 km² mit rund 2.500 Einwohnern, einem Industriegebiet und einem ehemaligen Gipsbruch. Einsatztechnisch bedeutend ist ebenso die Wurmlinger Kapelle auf dem Kapellenberg.
Im Ort gibt es derzeit keine Brandmeldeanlage, allerdings ist bei der Gemeindehalle ein Gasdetektor installiert.
Im Rahmen der Einsatzunterstützung sind wir mit den Abteilungen Oberndorf und Wendelsheim im Ausrückebereich "Ost" zusammengeschlossen und rücken bei Einsätzen zur jeweiligen Nachbarwehr mit aus.
Löschgruppenfahrzeuge (LF) verfügen über einen Löschwassertank und eine fest eingebaute Pumpe, um in Einsatzsituationen eine schnelle Erstbrandbekämpfung ohne externe Wasserversorgung durchführen zu können.
Auf dem LF16 befindet sich eine umfangreiche feuerwehrtechnische Beladung zur Brandbekämpfung sowie zusätzlich eine kleine Beladung zur technischen Hilfeleistung.
Die Besatzung ist 1/8 (9 Personen = 1 Löschgruppe).
Unser Fahrzeug verfügt über eine Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 mit einer Förderleistung von 2.000l/min bei 10 bar sowie einen Wassertank mit 1.700 Liter Wasser.
Ein Teil der B-Druckschläuche wird auf einer fahrbaren Haspel mitgeführt, die am Heck des Fahrzeugs aufgeprotzt sind. Mit dieser Haspel kann die Wasserversorgung zwischen Hydrant und Fahrzeug schnell aufgebaut werden.
Im Mannschaftsraum sind 2 Atemschutzgeräte, die in den Rückenlehnen der Sitze eingebaut sind, vorhanden. So kann sich der erste Angriffstrupp bereits während der Anfahrt entsprechend ausrüsten.
Technische Daten | h |
---|
Funkrufname: | Rottenburg 5/44 |
Fahrgestell: | Mercedes Benz 1222 |
Aufbau: | Ziegler |
Motor: | 6 Zylinder-Diesel |
Hubraum: | 10.888 cm³ |
Leistung: | 159 kW / 216 PS |
Getriebe: | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb: | Hinterrad, Allrad zuschaltbar, Differentialsperre zuschaltbar |
Zul. Gesamtgewicht: | 13.250 kg |
Baujahr: | 1989 |
Besatzung: | 1 Gruppenführer + 8 Feuerwehrangehörige |
Beladung | h |
---|
Eingebaute Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe Fronteinbau, Nenn-Leistung 1.600 l/min bei 8 bar Ausgangsdruck |
Tragbare Pumpe: | Tragkraftspritze PFPN 10-1000, Förder-Leistung 1.000 l/min bei 10 bar Ausgangsdruck |
Löschmittel im Tank: | 1.700 Liter Wasser |
Sonstige Löschmittel: | 60 Liter Schaummittel |
12 kg Löschpulver, 6 kg CO², Hi-Press | |
Schlauchmaterial: | 45 m C-Roll-Schlauch, 360 m B-Roll-Schlauch |
3 Schlauchtragekörbe mit je 45m C-Schlauch | |
200 m B-Schlauch auf einer 2-Mann-Haspel | |
Tragbare Leitern: | 1 vierteilige Steckleiter, 1 dreiteilige Schiebleiter |
Atemschutzgeräte: | 2 im Mannschaftsraum, 2 im Geräteraum |
Weitere Beladung: | 1 Stromerzeuger (13 kVA) |
2 Scheinwerfer (1000 W) | |
1 Tauchpumpe (400 l/min) (230V) | |
1 Überdrucklüfter mit Elektromotor (15.000 m³/h) | |
1 Rauchabschluss |
Ein Mannschaftstransportwagen (MTW), auch Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) genannt, ist ein Fahrzeug das zum Transport von Personengruppen dient.
Oftmals dient der MTW als Transportfahrzeug für Geräte, für Fahrten der Jugendfeuerwehr oder als Einsatzleitwagen (ELW).
Im MTW befinden sich kleinere Feuerwehrausrüstungen wie z.B. Feuerlöscher, Werkzeug und Materialien zur Absicherung einer Einsatzstelle.
Finanziert wurde das Fahrzeug durch Spenden der Bevölkerung und ansässige Firmen sowie durch die Kameradschaftskasse der Abteilung Wurmlingen.
Technische Daten | h |
---|
Funkrufname: | Rottenburg 5/19 |
Fahrgestell: | Opel Movano |
Aufbau: | Eigen |
Motor: | 4-Zylinder Diesel |
Hubraum: | 2.463 cm³ |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Getriebe: | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb: | Vorderrad |
Zul. Gesamtgewicht: | 3.080 kg |
Baujahr: | 2005 |
Besatzung: | 1 Gruppenführer + 8 Feuerwehrangehörige |
Beladung | h |
---|
Sonstige Löschmittel: | 12 kg Löschpulver, Hi-Press |
Weitere Beladung: | Absperrmaterial |
2 Wannen |
Unter der Notrufnummer 112 können sie jederzeit einen Schadensfall bzw. eine Notlage melden.
Die Rufnummer 112 ist in den EU-Ländern aus dem Festnetz oder vom Mobiltelefon aus jederzeit kostenlos zu erreichen.
Wenn bei uns im Landkreis ein Notruf abgesetzt wird, wird der Anruf automatisch an die für uns zuständige Leitstelle in Tübingen geleitet. Dort werden alle Informationen des Anrufers in die Einsatzdatenbank eingetragen und anschließend die Alarmierung der Einsatzkräfte eingeleitet.
Der Disponent entscheidet aufgrund der Hinweise des Anrufers, welche Einsatzart für diesen Einsatz zutrifft und welche Alarmierungsstufe notwendig ist.
Er löst daraufhin die Funkmelder der für das Gebiet zuständigen Feuerwehr aus und sendet alle Einsatzinformationen per Fax an die Feuerwehr.
Je nach Tageszeit werden die Feuerwehrangehörigen dann beim Einkaufen oder Sport, am Arbeitsplatz oder auch in der Nacht beim Schlafen durch den Funkmeldeempfänger alarmiert. In den dann folgenden Minuten begeben sich die Einsatzkräfte in das Feuerwehrhaus, um dort die persönlichen Schutzausrüstung anzuziehen und anschließend mit den entsprechenden Feuerwehrfahrzeugen zur Einsatzstelle zu fahren.
Unser derzeitiges Domizil, ein ehemaliger Farrenstall (Baujahr ~ 1900) wurde in den Jahren 1975 und 1976 zum sehr großen Teil in Eigenleistung durch die Feuerwehrkameraden zu einem Feuerwehrgerätehaus umgebaut, in diesem Gebäude war bis zuletzt auch der Bauhof untergebracht.
Als Ersatz unseres bisherigen Gerätehauses wird derzeit das neue Feuerwehrhaus im Baugebiet „Hinter den Gärten“ am südlichen Ortsrand von Wurmlingen erstellt.
Das Feuerwehrgerätehaus wird aus einer eingeschossigen Fahrzeughalle mit 3 Fahrzeugboxen und allen einsatzrelevanten Räumen bestehen.
Der neue Standort liegt am Ortsausgang Richtung Rottenburg, parallel zur Landesstraße L372.
Einsätze 2025 | h |
---|
t | 01.02.2025 | |
E | 18:06 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
J | Ölspur | |
B | 0:32 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
Einsätze 2024 | h |
---|
t | 11.01.2024 | |
E | 06:53 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanage | |
B | 0:14 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 22.02.2024 | |
E | 17:41 Uhr | |
H | HGas | |
V | CO-Melder ausgelöst | |
B | 1:00 Stunden | |
M | 10 | |
d | 2 | h |
t | 12.03.2024 | |
E | 15:25 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Ölspur | |
B | 0:15 Stunden | |
M | 5 | |
d | 1 | h |
t | 06.05.2024 | |
E | 19:06 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Wachbesetzung | |
B | 1:41 Stunden | |
M | 18 | |
d | - | h |
t | 17.05.2024 | |
E | 14:55 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Baum auf Straße | |
B | 0:16 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 13.06.2024 | |
E | 07:06 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Heckenbrand | |
B | 0:20 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 11.07.2024 | |
E | 14:22 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Wasser im Gebäude | |
B | 1:02 Stunden | |
M | 8 | |
d | 2 | h |
t | 01.08.2024 | |
E | 08:38 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Fahrzeugbrand | |
B | 0:10 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 16.09.2024 | |
E | 04:43 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauchwarnmelder | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 14 | |
d | 2 | h |
t | 25.09.2024 | |
E | 10:38 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Ölspur | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 3 | |
d | 1 | h |
t | 28.09.2024 | |
E | 19:28 Uhr | |
H | HGas | |
V | Gasgeruch | |
B | 0:16 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 06.10.2024 | |
E | 05:47 Uhr | |
H | HTür | |
J | Türöffnung | |
B | 0:34 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 13.10.2024 | |
E | 06:20 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Betriebsmittelspur | |
B | 0:29 Stunden | |
M | 9 | |
d | 2 | h |
t | 10.12.2024 | |
E | 16:42 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Heckenbrand | |
B | 0:32 Stunden | |
M | 16 | |
d | 2 | h |
Einsätze 2023 | h |
---|
t | 06.01.2023 | |
E | 18:59 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Flächenbrand | |
B | 2:44 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 02.02.2023 | |
E | 22:43 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Brennender Holzstapel | |
B | 01:21 Stunden | |
M | 19 | |
d | 2 | h |
t | 06.02.2023 | |
E | 15:09 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Brennende Holzstapel | |
B | 1:50 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 03.03.2023 | |
E | 13:14 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brennt Holzstapel | |
B | 1:05 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 05.03.2023 | |
E | 00:57 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Brennt Holzstapel | |
B | 0:46 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 29.03.2023 | |
E | 20:31 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Kaminbrand | |
B | 0:32 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 08.04.2023 | |
E | 23:51 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Holzschuppen brennt | |
B | 3:07 Stunden | |
M | 16 | |
d | 2 | h |
t | 22.04.2023 | |
E | 19:55 Uhr | |
H | Feuer 0 | |
J | Brandnachschau | |
B | 0:32 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 07.05.2023 | |
E | 23:29 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Fahrzeugbrand | |
B | 0:22 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 16.06.2023 | |
E | 12:51 Uhr | |
H | Feuer 4 | |
J | Brand auf Dach | |
B | 3:03 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 27.06.2023 | |
E | 16:53 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Baumbrand | |
B | 1:22 Stunden | |
M | 14 | |
d | 2 | h |
t | 28.06.2023 | |
E | 15:43 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Flächenbrand | |
B | 3:18 Stunden | |
M | 11 | |
d | 1 | h |
t | 29.06.2023 | |
E | 10:10 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Werkstattbrand | |
B | 1:44 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 18.09.2023 | |
E | 19:14 Uhr | |
H | Feuer 4 | |
J | Brand in Wohngebäude | |
B | 0:19 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 20.09.2023 | |
E | 11:17 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Rauchsäule sichtbar | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 10.11.2023 | |
E | 14:15 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauchentwicklung Gebäude | |
B | 0:36 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 15.11.2023 | |
E | 10:44 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Ölspur | |
B | 0:39 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
Einsätze 2022 | h |
---|
t | 10. Januar 2022 | |
E | 15:41 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
R | Ölspur | |
B | 2:07 Stunden | |
M | 13 | |
d | 2 | h |
t | 10. Januar 2022 | |
E | 16:18 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauch aus Keller | |
B | 00:53 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 13. Januar 2022 | |
E | 10:18 Uhr | |
H | kfz1 | |
J | Fahrzeugbrand | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 17. Februar 2022 | |
E | 11:27 Uhr | |
H | Hilfe1 | |
Q | Hilflose Person | |
B | 0:17 Stunden | |
M | 2 | |
d | 1 | h |
t | 05. April 2022 | |
E | 06:49 Uhr | |
H | HNotGlas | |
Q | Türe sichern | |
B | 0:56 Stunden | |
M | 2 | |
d | 1 | h |
t | 11. Mai 2022 | |
E | 22.07 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Lagerfeuer | |
B | 0:52 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | N h |
t | 22. Juli 2022 | |
E | 17:47 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauchwarnmelder | |
B | 0:32 Stunden | |
M | 15 | |
d | 2 | h |
t | 13. August 2022 | |
E | 11:44 Uhr | |
H | H0 | |
Q | Betriebsmittelspur | |
B | 1:26 Stunden | |
M | 12 | |
d | 2 | h |
t | 24. August 2022 | |
E | 19:53 Uhr | |
H | HTür | |
Q | Türöffnung | |
B | 0:32 Stunden | |
M | 3 | |
d | 1 | h |
t | 07. September 2022 | |
E | 13:51 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:29 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | N h |
t | 09. September 2022 | |
E | 12:21 Uhr | |
H | HGas | |
V | Gasgeruch | |
B | 1:17 Stunden | |
M | 10 | |
d | 2 | h |
t | 01. Oktober 2022 | |
E | 08:10 Uhr | |
H | F2 | |
J | Brennt Schuppen | |
B | 2:23 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 10. Oktober 2022 | |
E | 12:54 Uhr | |
H | F3 BMA | |
J | Brandmeldealarm | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 5 | |
d | 1 | h |
t | 26. November 2022 | |
E | 17:46 Uhr | |
H | F1 | |
J | Brennender Baum | |
B | 0:57 Stunden | |
M | 3 | |
d | 1 | h |
t | 24. Dezember 2022 | |
E | 21:32 Uhr | |
H | F3 | |
J | Brennender Schuppen | |
B | 0:43 Stunden | |
M | 17 | |
d | 2 | h |
Einsätze 2021 | h |
---|
t | 31. Januar 2021 | |
E | 11:11 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
R | Ölspur | |
B | 0:34 Stunden | |
M | 10 | |
d | 2 | h |
t | 24. Feburar 2021 | |
E | 16:41 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
R | Ölfleck | |
B | 0:16 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 02. April 2021 | |
E | 08:52 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
R | Ölspur | |
B | 0:33 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | N h |
t | 10. April 2021 | |
E | 16:03 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Flächenbrand | |
B | 1:24 Stunden | |
M | 13 | |
d | 2 | N h |
t | 22. April 2021 | |
E | 16:12 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Flächenbrand | |
B | 0:28 Stunden | |
M | 7 | |
d | 2 | h |
t | 29. Mai 2021 | |
E | 15:09 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Brennendes Gebüsch | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 21. Juni 2021 | |
E | 00:41 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brand in Werkstatt | |
B | 2:46 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | N h |
Unsere anderen Kräfte bauten mittlerweile eine Wasserversorgung eines weiter enfernten Hydranten zum Löschfahrzeug vor Ort auf.
Nach dem Herauslösen aus der Einsatzstelle wurde das Fahrzeug im Rettungszentrum in Rottenburg gleich wieder mit den verbrauchten Atemschutzgeräten und Schläuchen bestückt.
t | 28. Juni 2021 | |
E | 14:07 Uhr | |
H | HTür | |
J | Türöffnung | |
B | 0:17 Stunden | |
M | 1 | |
d | 2 | h |
t | 28. Juli 2021 | |
E | 11:57 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:22 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 31. Oktober 2021 | |
E | 10:29 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Tier eingeschlossen | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 2 | |
d | 1 | h |
t | 11. November 2021 | |
E | 05:42 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Besetzung Feuerwache | |
B | 1:18 Stunden | |
M | 3 | |
d | - | h |
t | 23. November 2021 | |
E | 07:14 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
J | Ölspur | |
B | 0:50 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 30. November 2021 | |
E | 14:09 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 06. Dezember 2021 | |
E | 13:18 Uhr | |
H | Hilfe 2 | |
Q | Unklare Unfallmeldung | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 29. Dezember 2021 | |
E | 09:56 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Kraftstoffspur | |
B | 2:10 Stunden | |
M | 11 | |
d | 2 | h |
Einsätze 2020 | h |
---|
t | 07. Januar 2020 | |
E | 07:27 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:22 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 02. März 2020 | |
E | 07:30 Uhr | |
H | Hilfe 3 | |
R | Verkehrsunfall | |
B | 0:35 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 06. April 2020 | |
E | 19:53 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Waldbrand | |
B | 1:43 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 30. August 2020 | |
E | 04:28 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Rauchwarnmelder | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 19. Oktober 2020 | |
E | 21:00 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
Q | Heizölgeruch | |
B | 1:04 Stunden | |
M | 4 | |
d | 1 | h |
Einsätze 2019 | h |
---|
t | 21. Januar 2019 | |
E | 10:21 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
R | Ölspur | |
B | 0:33 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 27. Februar 2019 | |
E | 04:17 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
Q | Wasserschaden | |
B | 1:23 Stunden | |
M | 13 | |
d | 2 | h |
t | 04. März 2019 | |
E | 15:54 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
Q | Sturmschaden | |
B | 0:49 Stunden | |
M | 10 | |
d | 2 | h |
t | 02. April 2019 | |
E | 14:47 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:13 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 29. April 2019 | |
E | 01:26 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brand am Gebäude | |
B | 1:37 Stunden | |
M | 17 | |
d | 2 | h |
t | 27. Mai 2019 | |
E | 19:40 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
R | Ölspur | |
B | 0:56 Stunden | |
M | 12 | |
d | 2 | h |
t | 01. Juni 2019 | |
E | 15:01 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Gebäudebrand | |
B | 3:44 Stunden | |
M | 16 | |
d | 2 | h |
t | 19. Juni 2019 | |
E | 09:30 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauchwarnmelder | |
B | 0:41 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 23. Juni 2019 | |
E | 09:02 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Unklare Rauchentwicklung | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 01. August 2019 | |
E | 09:02 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
Q | Türöffnung | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 3 | |
d | 1 | h |
t | 09. August 2019 | |
E | 07:57 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauchwarnmelder | |
B | 0:19 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 09. August 2019 | |
E | 13:32 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauchwarnmelder | |
B | 0:13 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 19. Oktober 2019 | |
E | 13:18 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
R | Ölspur | |
B | 0:16 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 18. November 2019 | |
E | 08:45 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
R | Auslaufender Kraftstoff | |
B | 0:50 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 18. Dezember 2019 | |
E | 16:07 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Kaminbrand | |
B | 1:06 Stunden | |
M | 8 | |
d | 2 | h |
Einsätze 2018 | h |
---|
t | 03. Januar 2018 | |
E | 04:20 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brand in Gebäude | |
B | 0:22 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 21. Januar 2018 | |
E | 21:46 Uhr | |
H | Hilfe 2 | |
R | Verkehrsunfall | |
B | 0:33 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 26. Februar 2018 | |
E | 23:20 Uhr | |
H | Feuer 4 | |
J | Gebäudebrand | |
B | 6:10 Stunden | |
M | 19 | |
d | 2 | h |
t | 10. April 2017 | |
E | 17:14 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Brennender Baum | |
B | 0:30 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 01. Juni 2018 | |
E | 14:06 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Rauch aus Gebäude | |
B | 0:44 Stunden | |
M | 9 | |
d | 1 | h |
t | 05. Juni 2017 | |
E | 11:07 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
Q | Hand eingeklemmt | |
B | 0:34 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 06. Juni 2018 | |
E | 12:53 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
V | Gasgeruch | |
B | 0:27 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 07. Juni 2018 | |
E | 15:32 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:18 Stunden | |
M | 8 | |
d | 1 | h |
t | 09. August 2018 | |
E | 18:48 Uhr | |
H | Hilfe 0 | |
Q | Türöffnung | |
B | 1:37 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 18. September 2017 | |
E | 07:57 Uhr | |
H | Feuer 3 | |
J | Brandmeldeanlage | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 5 | |
d | 1 | h |
t | 25. September 2018 | |
E | 07:55 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | PKW-Brand | |
B | 0:15 Stunden | |
M | 6 | |
d | 1 | h |
t | 10. Oktober 2018 | |
E | 18:19 Uhr | |
H | Feuer 1 | |
J | Brandnachschau | |
B | 0:26 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
Einsätze 2017 | h |
---|
t | 06. Januar 2017 | |
E | 18:25 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
u | Absperrung Veranstaltung | |
B | 1:20 Stunden | |
M | 19 | |
d | 2 | h |
t | 13. Januar 2017 | |
E | 15:51 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
Q | Schneebruch | |
B | 1:36 Stunden | |
M | 3 | |
d | 1 | h |
t | 23. Februar 2017 | |
E | 18:54 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
u | Absperrung Veranstaltung | |
B | 1:31 Stunden | |
M | 14 | |
d | 2 | h |
t | 25. Feburar 2017 | |
E | 12:29 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
u | Absperrung Veranstaltung | |
B | 3:31 Stunden | |
M | 18 | |
d | 2 | h |
t | 28. Februar 2017 | |
E | 18:46 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
u | Absperrung Veranstaltung | |
B | 1:28 Stunden | |
M | 18 | |
d | 2 | h |
t | 03. März 2017 | |
E | 17:22 Uhr | |
H | Hilfe 1 | |
v | Wasser in Keller | |
B | 1:16 Stunden | |
M | 10 | |
d | 2 | h |
t | 17. März 2017 | |
E | 15:05 Uhr | |
H | Feuer 2 | |
J | Flächenbrand | |
B | 0:21 Stunden | |
M | 7 | |
d | 1 | h |
t | 30. April 2017 | |
E | 18:36 Uhr | |
